Descripción
* Potencia nominal: 100W/200W/300W/500W
* Forma de onda de salida: Onda sinusoidal pura
* Voltaje de salida de CA: 220V/110V ±15%
Frecuencia de salida de CA: 50Hz/60Hz ±2Hz
* Eficiencia de conversión: valor máximo >90%
* Interfaz de carga: interfaz de cargador externo e interfaz de carga de panel solar DC5521*1 (controlador solar inteligente incorporado)
* Toma de salida de CA: enchufe universal
* Voltaje de salida de CC: CC5V 2.4A, 2*USB; CC12V 3A, 2*DC5521
Luz LED: La luz LED está encendida a máxima intensidad, la luz LED está encendida a media intensidad, la luz LED parpadea y la luz LED está apagada en 4 estados.
| Potencia Nominal | 100 vatios | 200W | 300W | 500W |
| Forma de Onda de Salida | Onda Senoidal Modificada | Onda Senoidal Modificada | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de Salida de CA | 220V±15% | |||
| Frecuencia de Salida de CA | 50 Hz ±2 Hz | |||
| Eficiencia de Conversión | Valor Máximo >90% | |||
| Interfaz de carga | Puerto de carga externo y puerto de carga de panel solar DC5521*1 (Controlador solar inteligente integrado) | |||
| Toma de corriente alterna | Enchufe Universal | |||
| Voltaje de Salida de CC | 1 salida USB QC18W; 1 salida PD de máximo 20W; | DC5V2.4A, USBx1; DC12V3A, Puerto DC5521x2; PD 20Wx1: | USB 5V 2.4A; QC3.0; PD45W; DC12V8A, 3 puertos DC5521 | USB 5V 2.4A; QC3.0; PD45W; DC12V8A, 3 puertos DC5521 |
| Estados de la luz LED | LED luz alta, luz baja, alto brillo, media luz, intermitente, luz LED apagada 6 estados | |||
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | |||
| Capacidad de la batería | 12,8 voltios 76,8 vatios hora | 12,8 voltios 153,6 vatios hora | 12,8 V 256 Wh | 12,8 V 460,8 Wh |
| Especificaciones de Paneles Solares | 18 voltios20W(Opcional) | 18V45W (Opcional) | 15V-20VMáximo50W (Opcional) | 15V-20VMáximo 90W (Opcional) |
| Corriente de Carga | Valor Máximo2A | Valor Máximo2A | Valor Máximo2,5 amperios | Valor Máximo6 A |
| Especificaciones del Cargador de CA | 15V 1A | 15 voltios 2 amperios | 14,6 V 2 A | 16V 5A |
| Tiempo de Carga del Cargador de CA | Después de una descarga completa, la capacidad de la batería alcanza el 80% tras 5 horas de carga. | |||
| Pantalla LCD | Capacidad de la batería, voltaje de la batería, estado de carga, estado de descarga | |||
| Disipación de Calor | Refrigeración automática | |||
| Función Protectora | Bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito por sobrecorriente | |||
| Temperatura del entorno operativo | -10~40℃ | |||
| Humedad del entorno operativo | 10~85% | |||
| Humedad del Entorno de Almacenamiento | 5~90% | |||
| Peso Neto (kg) | ≈1 kilo | ≈1,75 kilos | ≈2,9 kilos | ≈5.36 |
| Tamaño del producto D*W*H(mm) | 253*84*214 | 180*130*185.5 | 211*160*196 | 271*172*228 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.